Datum | Spiel | Resultat | Punkt / End /Stein |
***Vorrunde*** | |||
30.10.25 | 1. Training | ||
30.10.25 | Auslosung Clubturnier | ||
30.10.25 | |||
06.11.25 | |||
06.11.25 | |||
06.11.25 | |||
13.11.25 | |||
13.11.25 | |||
13.11.25 | |||
20.11.25 | |||
20.11.25 | |||
20.11.25 | |||
27.11.25 | |||
27.11.25 | |||
27.11.25 | |||
04.12.25 | |||
04.12.25 | |||
04.12.25 | |||
11.12.25 | |||
11.12.25 | |||
11.12.25 | |||
18.12.25 | |||
18.12.25 | |||
18.12.25 | |||
*** 2025 *** | |||
08.01.26 | |||
08.01.26 | |||
08.01.26 | |||
15.01.26 | |||
15.01.26 | |||
15.01.26 | |||
22.01.26 | |||
22.01.26 | |||
22.01.26 | |||
29.01.26 | |||
29.01.26 | |||
29.01.26 | |||
05.02.26 | |||
05.02.26 | |||
05.02.26 | |||
*** Zwischenrunde*** | |||
12.02.26 | |||
12.02.26 | |||
12.02.26 | |||
19.02.26 | |||
19.02.26 | |||
19.02.26 | |||
26.02.26 | |||
26.02.26 | |||
26.02.26 | |||
05.03.26 | |||
05.03.26 | |||
05.03.26 | |||
12.03.26 | |||
12.03.26 | |||
12.03.26 | |||
***FINAL Spiele*** | |||
19.03.26 | |||
19.03.26 | |||
19.03.26 |
Rangliste Quali | |||||||||
Rang | Team | Trend | Spiele | Punkt | End | Stein | S | U | N |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
* | Qualifiziert FINAL | ||||||||
** | Qualifiziert Spiel R3 | ||||||||
Team 1 | |||||||||
Team 2 | |||||||||
Team 3 | |||||||||
Team 4 | |||||||||
Team 5 | |||||||||
Ersatzspieler | |||||||||