Datum | Spiel | Resultat | Punkt / End /Stein |
***Vorrunde*** | |||
31.10.24 | 1. Training | ||
31.10.24 | Auslosung Clubturnier | ||
31.10.24 | |||
07.11.24 | Training | ||
07.11.24 | |||
07.11.24 | |||
14.11.24 | Training | ||
14.11.24 | |||
14.11.24 | |||
21.11.24 | Team 2 (Kunz) - Team 4 (Mumi) abgs | ||
21.11.24 | |||
21.11.24 | |||
28.11.24 | Team 1 (Mani) - Team 3 (Gurtner) | 10 : 6 | 2/4/10 : 0/4/6 |
28.11.24 | Team 2 (Kunz) - Team 5 (Bigler) | 5 : 8 | 0/4/5 : 2/4/8 |
28.11.24 | |||
05.12.24 | Team 1 (Mani) - Team 2 (Kunz) | 6 : 9 | 0/4/6 : 2/4/9 |
05.12.24 | |||
05.12.24 | |||
12.12.24 | Team 3 (Gurtner) - Team 4 (Mumi) | 8 : 6 | 2/5/8 : 0/3/6 |
12.12.24 | |||
12.12.24 | |||
19.12.24 | Team 1 (Mani) - Team 4 (Mumi | 7 : 9 | 0/3/7 : 2/5/9 |
19.12.24 | |||
19.12.24 | |||
*** 2025 *** | |||
02.01.25 | |||
02.01.25 | |||
02.01.25 | |||
09.01.25 | Team 3 (Gurtner) - Team 5 (Bigler) | 8 : 3 | 2/5/8 : 0/3/3 |
09.01.25 | |||
09.01.25 | |||
16.01.25 | Team 2 (Kunz) - Team 3 (Gurtner) | 4 : 7 | 0/2/4 : 2:6/7 |
16.01.25 | |||
16.01.25 | |||
23.01.25 | **Belle Epoque** | ||
23.01.25 | Team 4 (Mumi) - Team 5 (Bigler) | 12 : 10 | 2/3/12 : 0/5/10 |
23.01.25 | |||
30.01.25 | Team 1 (Mani) - Team 5 (Bigler) | 9 : 4 | 2/5/9 : 0/3/4 |
30.01.25 | Team 2 (Kunz) - Team 4 (Mumi) | 5 : 5 | 1/3/5 : 1/5/5 |
30.01.25 | |||
*** Zwischenrunde*** | |||
06.02.25 | Team 1 (Mani) - Team 2 (Kunz) | 7 : 8 | 0/4/7 : 2/4/8 |
06.02.25 | |||
06.02.25 | |||
13.02.25 | Training | ||
13.02.25 | |||
13.02.25 | |||
20.02.25 | Team 3 Gurtner) - Team 2 (Kunz) | ||
20.02.25 | Team 4 (Mumi) - Team 5 (Bigler) | ||
20.02.25 | |||
27.02.25 | Team 4 (Mumi) - Team3 (Mani) | ||
27.02.25 | |||
27.02.25 | |||
06.03.25 | Team 3 (Gurtner) - Team 5 (Bigler) | ||
06.03.25 | |||
06.03.25 | |||
*** FINALS *** | |||
13.03.25 | |||
13.03.25 | |||
13.03.25 |
Rangliste Quali | |||||||||
Rang | Team | Trend | Spiele | Punkt | End | Stein | S | U | N |
1 | Team 3 (Gurtner) |
|
4 | 6 | 21 | 29 | 3 | 0 | 1 |
2 | Team 2 (Kunz) |
|
5 | 5 | 17 | 31 | 2 | 1 | 2 |
3 | Team 4 (Mumi) |
|
4 | 5 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 |
4 | Team 1 (Mani) |
|
5 | 4 | 20 | 39 | 2 | 0 | 3 |
5 | Team 5 (Bigler) |
|
4 | 2 | 15 | 25 | 1 | 0 | 3 |
* | Qualifiziert FINAL | ||||||||
** | Qualifiziert Spiel R3 | ||||||||
Team 1 | Klaus Mani | ||||||||
Marc Schmid | |||||||||
Simone Feldmann | |||||||||
Michael Rohr | |||||||||
Team 2 | Yves Kunz | ||||||||
Thea Schindler | |||||||||
Marc Gerhard | |||||||||
Team 3 | Peter Gurtner | ||||||||
Ernst Lempen | |||||||||
Marcus Buschor | |||||||||
Koni Leuenberger | |||||||||
Team 4 | Michel Muhmenthaler | ||||||||
Simon Feldmann | |||||||||
Ursula Müller | |||||||||
Martin Röthlisberger | |||||||||
Team 5 | Stefan Bigler | ||||||||
Jonas Müller | |||||||||
Martin Zurbrügg | |||||||||
Toni Keller | |||||||||
Ersatzspieler | Erwin Gurtner | ||||||||
Silja Gerber | |||||||||
Sandro Arpagaus | |||||||||