Hallenmeisterschaft 2016 / 2017


  Spiele     
       

07.11.2016

 GV KEB

   
08.11.2016 A  Team 2 (Baumann) - Team 3 (Ogi)  2 : 13 0/2/2 : 2/6/13

14.11.2016

B Team 8 (Loat) - Team 9 (Ryter) 2 : 9

0/2/2 :2/6/9

17.11.2016 B Team 6 (Mani) - Team 7 (Halter) 8 : 5 2/5/8 : 0:3/5
28.11.2016 A Team 1 (Ineichen) - Team 5 (Schmid) 4 : 9 0/3/4 : 2/5/9
29.11.2016 B Team 7 (Halter) - Team 10 (Gschwind)  2 : 12 0/1/2 : 2/7/12
05.12.2016 A Team 2 (Baumann) - Team 4 (Wälti) 8 : 5 2/5/8 : 0/3/5
08.12.2016 A Team 1 (Ineichen) - Team 2 Baumann) 8 : 6 2/5/8 : 0/3/6
12.12.2016 B Team 8 (Loat) - Team 10 (Gschwind) 4 : 10 0/2/4 : 2/6/10
13.12.2016 B Team 7 (Halter) - Team 8 (Loat) 5 : 7 0/4/5 : 2/4/7
19.12.2016 B Team 6 (Mani) - Team 9 (Ryter) 7 : 6 2/3/7 : 0/5/6
20.12.2016 A Team 3 (Ogi) - Team 4 (Wälti)  3 : 11 0/3/3 : 2/5/11
       
09.01.2017 B Team 9 (Ryter) - Team 10 (Gschwind)  7 : 4 2/5/7 : 0/3/4
16.01.2017 B Team 6 (Mani) - Team 8 (Loat)  8 : 5  2/5/8 : 0/3/5
17.01.2017 B Team 7 (Halter) - Team 9 (Ryter)  8 : 7  2/4/8 : 0/4/7
23.01.2017 A Team 1 (Ineichen) - Team 3 (Ogi)  9 : 2  2/6/9 : 0/2/2
24.01.2017 A Team 2 (Baumann) - Team 5 (Schmid)  4 : 10  0/2/4 : 2/5/10
30.01.2017 B Team 6 (Mani) - Team 10 (Gschwind)  7 : 9  0/5/7 : 2/3/9
06.02.2017 A Team 3 (Ogi) - Team 5 (Schmid)  10 : 4  2/5/10 : 0/3/4
13.02.2017 A Team 1 (Ineichen) - Team 4 (Wälti)  6 : 8  0/4/6 : 2/4/8
14.02.2017 A Team 4 (Wälti) - Team 5 (Schmid)  6 : 5  2/5/6 : 0/3/5
  Zwischenrunde    
27.02.2017 Team 10 (Gschwind) B - Team 5 (Schmid) A  9 : 5  2/6/9 : 0/2/5
28.02.2017 Team 6 (Mani) B - Team 3 (Ogi) A  9 : 11  0/4/9 : 2/4/11
06.03.2017 Team 4 (Wälti) A - Team 7 (Halter) B  4 : 7  0/3/4 : 2/5/7
07.03.2017 Team 9 (Ryter) B - Team 2 (Baumann) A  11 : 9  2/4/11 : 0/4/9
13.03.2017 Team 1 (Ineichen) A - Team 8 (Loat) B  9 : 6  2/5/9 : 0/3/6
   Finalspiele    
23.03.2017  Team 10 (Gschwind) B - Team 9 (Ryter) B  8 :9
 0/3/8 : 2/5/9
23.03.2017  Team 1 (Ineichen) A - Team 6 (Mani) B  3 : 8  0/2/3 : 2/6/8
23.03.2017  Team 3 (Ogi) A - Team 4 (Wälti) A  2 : 15 0/2/2 : 2/6/15
23.03.2017 Team 5 (Schmid) A - Team 7 (Halter) B  4 : 7 0/3/4 : 2/5/7
23.03.2017 Team 2 (Baumann) A - Team 8 (Loat) B  4 : 6 0/3/4 : 2/5/6
  Rangliste Gruppe A SP P E S S U N
                 
1.  Team 9 (Ryter) B 6 8 29 49 4 0 2
2.  Team 10 (Gschwind) B
6 8 28 52 4 0 2
3.  Team 6 (Mani) B 6 8 28 47 4 0 2
4.  Team 4 (Wälti) A 6 8 26 49 4 0 2
5.  Team 1 (Ineichen) A
6 6 25 39 3 0 3
6.

 Team 3 (Ogi) A

6 6 22 41 3 0 3
7.  Team 7 (Halter) B 6 6 22 34 3 0 3
8.

 Team 5 (Schmid) A

6 4 21 37 2 0 4
9.  Team 8 (Loat) B 6 4 19 30 2 0 4
10.  Team 2 (Baumann) A
6 2 19 33 1 0 5
                 
  *    Für Final qualifiziert              
                 
                 
  Schlussrangliste Hallenmeisterschaft 2016/2017              
                 
1.  CC Kandersteg Ryter              
2.  CC Kandersteg Gschwind              
3.  CC Lötschberg Mani              
4.  CC Frutigen Wälti              
5.  CC Lötschberg Ineichen              
6.  CC Kandersteg Ogi              
7  CC Frutigen Halter              
8  CC Frutigen Schmid              
9  CC Lötschberg Loat              
10  CC Frutigen Baumann