| Datum | Spiel | Resultat | Punkt / End /Stein | 
| 06.10.2016 | Erstes Training und Auslosung CM | ||
| 13.10.2016 | Training | ||
| 13.10.2016 | |||
| 13.10.2016 | |||
| 20.10.2016 | Team 1 (Häusler) - Team 2 (Loat) | 5 : 9 | 0/4/5 : 2/4/9 | 
| 20.10.2016 | |||
| 20.10.2016 | |||
| 27.10.2016 | Training | ||
| 27.10.2016 | |||
| 27.10.2016 | |||
| 03.11.2016 | Team 5 (Mani) - Team 6 (Röthlisb) | 9 : 4 | 2/5/9 : 0/3/4 | 
| 03.11.2016 | |||
| 03.11.2016 | |||
| 10.11.2016 | Team 1 (Häusler) - Team 7 (Ineichen) | 4 : 9 | 0/4/4 : 2/4/9 | 
| 10.11.2016 | |||
| 10.11.2016 | |||
| 17.11.2016 | *** Hallenmeisterschaft *** | ||
| 17.11.2016 | |||
| 17.11.2016 | |||
| 24.11.2016 | Team 6 (Röthlisb) - Team 7 (Ineichen) | 4 : 7 | 0 /3/4 : 2/5/7 | 
| 24.11.2016 | |||
| 24.11.2016 | |||
| 01.12.2016 | Team 1 (Häusler) - Team 3 (Bigler) | 8 : 9 | 0/4/8 - 2/4/9 | 
| 01.12.2016 | Team 4 (Kunz) - Team 5 (Mani) | 4 : 11 | 0/2/4 : 2/6/11 | 
| 01.12.2016 | |||
| 08.12.2016 | Team 3 (Bigler) - Team 6 (Röthlisb) | 4 : 4 | 1/4/4 - 1/4/4 | 
| 08.12.2016 | *** Hallenmeisterschaft *** | ||
| 08.12.2016 | |||
| 15.12.2016 | Team 2 (Loat) - Team 5 (Mani) | 8 : 7 | 2/5/8 : 0/3/7 | 
| 15.12.2016 | |||
| 15.12.2016 | |||
| 22.12.2016 | |||
| 22.12.2016 | |||
| 22.12.2016 | |||
| 05.01.2017 | Team 1 (Häusler) - Team 4 (Kunz) | 7 : 4 | 2/5/7 : 0/3/4 | 
| 05.01.2017 | Team 2 (Loat) - Team 3 (Bigler) | 8 : 7 | 2/5/8 : 0/3/7 | 
| 05.01.2017 | |||
| 12.01.2017 | Team 2 (Loat) - Team 6 (Röthlisb) | 5 : 6 | 0/4/5 : 2/4/6 | 
| 12.01.2017 | |||
| 12.01.2017 | |||
| 19.01.2017 | Team 3 (Bigler) - Team 7 (Ineichen) | 11 : 9 | 2/5/11 : 0/3/9 | 
| 19.01.2017 | |||
| 19.01.2017 | |||
| 26.01.2017 | *** Belle Epoque *** | ||
| 26.01.2017 | Team 2 (Loat) - Team 4 (Kunz) | 6 : 4 | 2/5/6 : 0/3/4 | 
| 26.01.2017 | |||
| 02.02.2017 | Team 1 (Häusler) - Team 5 (Mani) | 6 : 9 | 0/5/6 : 2/3/9 | 
| 02.02.2017 | Team 4 (Kunz) - Team 7 (Ineichen) | 1 : 13 | 0/1/1 : 2/7/13 | 
| 02.02.2017 |  | ||
| 09.02.2017 | Team 2 (Loat) - Team 7 (Ineichen) | 0 : 13 | 0/0/0 : 2/8/13 | 
| 09.02.2017 | Team 3 (Bigler) - Team 4 (Kunz) | 4 : 6 | 0/3/4 : 2/5/6 | 
| 09.02.2017 | |||
| 16.02.2017 | Team 4 (Kunz) - Team 6 (Röthlisb) | 7 : 7 | 1/5/7 : 1/3/7 | 
| 16.02.2017 | Team 5 (Mani) - Team 7 (Ineichen) | 6 : 5 | 2/4/6 : 0/4/5 | 
| 16.02.2017 | |||
| 23.02.2017 | Team 3 (Bigler) - Team 5 (Mani) | 9 : 5 | 2/5/9 : 0/3/5 | 
| 23.02.2017 | Team 1 (Häusler) - Team 6 (Röthlisb) | 3 : 12 | 0/2/3 : 2/6/12 | 
| 23.02.2017 | |||
| 02.03.2017 | Training | ||
| 02.03.2017 | |||
| 02.03.2017 | |||
| 09.03.2017 | *** Spiele mit Plussport *** | ||
| 09.03.2017 | |||
| 09.03.2017 |  | ||
| *** FINALS ** | |||
| 16.03.2016 | Team 7 (Ineichen) - Team 5 (Mani) | 6 : 7 | 0/3/6 : 2/5/7 | 
| 16.03.2016 | Team 2 (Loat) - Team 3 (Bigler) | 9 : 6 | 2/4/9 : 0/4/6 | 
| 16.03.2016 | Team 6 (Röthlisb) - Team 4 (Kunz) | 8 : 3 | 2/5/8 : 0/3/3 | 
| * Muss verschoben werden | 
| Rangliste Quali | |||||||||
| Rang | Team | Trend | Spiele | Punkt | End | Stein | S | U | N | 
| 1 | Team 7 (Ineichen)* |  | 6 | 8 | 31 | 56 | 4 | 0 | 2 | 
| 2 | Team 5 (Mani)* |  | 6 | 8 | 24 | 47 | 4 | 0 | 2 | 
| 3 | Team 2 (Loat)** |  | 6 | 8 | 23 | 36 | 4 | 0 | 2 | 
| 4 | Team 3 (Bigler)** |  | 6 | 7 | 
                    24 | 44 | 3 | 1 | 2 | 
| 5 | Team 1 (Röthlisb)*** |  | 6 | 6 | 23 | 37 | 2 | 2 | 2 | 
| 6 | Team 4 (Kunz)*** |  | 6 | 3 | 19 | 26 | 1 | 1 | 4 | 
| 7 | Team 6 (Häusler) |  | 6 | 2 | 24 | 33 | 1 | 0 | 5 | 
| * | Für Final qualifiziert | ||||||||
| ** | Qual. Spiel um Platz 3 | ||||||||
| *** | Qual. Spiel um Platz 5 | ||||||||
| Team 1 | Ueli Häusler | ||||||||
| Siljia Gerber | |||||||||
| Marcus Buschor | |||||||||
| Thea Schindler | |||||||||
| Team 2 | Ernst Loat | ||||||||
| Heinz Bigler | |||||||||
| Patrick Straubinger | |||||||||
| Toni Keller | |||||||||
| Team 3 | Stefan Bigler | ||||||||
| Peter Furrer | |||||||||
| Michael Rohr | |||||||||
| Team 4 | Yves Kunz | ||||||||
| Beatrice Mathys | |||||||||
| Oswald Heuer | |||||||||
| Sandro Arpagaus | |||||||||
| Team 5 | Klaus Mani | ||||||||
| Vreni Bigler | |||||||||
| Sarah Loat | |||||||||
| Ernst Lempen | |||||||||
| Team 6 | Martin Röthlisberger | ||||||||
| Peter Gurtner | |||||||||
| Hulda Loat | |||||||||
| Ursula Müller | |||||||||
| Team 7 | Priska Ineichen | ||||||||
| Erwin Gurtner | |||||||||
| Markus Mathys | |||||||||
| Koni Leuenberger | |||||||||
| Ersatz | Simone Loat | ||||||||
| Ursula Kummer | |||||||||
| Schlussrangliste | |||||||||
| 1 | Team 5 (Mani) | ||||||||
| 2 | Team 7 (Ineichen) | ||||||||
| 3 | Team 2 (Loat) | ||||||||
| 4 | Team 3 (Bigler) | ||||||||
| 5 | Team 6 (Röthlisb) | ||||||||
| 6 | Team 4 (Kunz) | ||||||||
| 7 | Team 1 (Häusler) | ||||||||