Datum | Spiel | Resultat | Punkt / End /Stein |
04.10.2018 | 1. Training und Auslosung | ||
11.10.2018 | Training | ||
11.10.2018 | |||
11.10.2018 | |||
18.10.2018 | Training | ||
18.10.2018 | |||
18.10.2018 | |||
25.10.2018 |
Team 3 (Kunz) - Team 4 (Loat) |
10 : 3 | 2/5/10 : 0/2/3 |
25.10.2018 |
Team 1 (Ineichen) - Team 2 (Häusler) |
9 : 7 | 2/5/9 : 0/3/7 |
25.10.2018 | |||
01.11.2018 | Training | ||
01.11.2018 | |||
01.11.2018 | |||
08.11.2018 | Team 4 (Loat) - Team 6 (Bigler) | 2 : 7 |
0/2/2 : 2/6/7 |
08.11.2018 | |||
08.11.2018 | |||
15.11.2018 | Training | ||
15.11.2018 | |||
15.11.2018 | |||
22.11.2018 | Training | ||
22.11.2018 | |||
22.11.2018 | |||
29.11.2018 | |||
29.11.2018 | Team 2 (Häusler) - Team 3 (Kunz) | 4 : 10 | 0/4/4 : 2/4/10 |
29.11.2018 | |||
06.12.2018 | Hallenmeisterschaft | ||
06.12.2018 | Team 1 (Ineichen) - Team 5 (Mani) | 5 : 7 | 0/3/5 : 2/5/7 |
06.12.2018 | |||
13.12.2018 | Team 2 (Häusler) - Team 5 (Mani) |
9 : 4 |
2/5/9 : 0/3/4 |
13.12.2018 | |||
13.12.2018 | |||
20.12.2018 | Team 1 (Ineichen) - Team 3 (Kunz) | 6 : 6 | 1/6/6 : 1/2/6 |
20.12.2018 | |||
20.12.2018 | |||
*** 2019 *** | |||
03.01.2019 | Team 3 (Kunz) - Team 6 (Bigler) | 3 : 9 | 0/3/3 : 2/5/9 |
03.01.2019 | Team 1 (Ineichen) - Team 4 (Loat) | 13 : 2 | 2/6/13 : 0/2/2 |
03.01.2019 | |||
10.01.2019 | Team 3 (Kunz) - Team 5 (Mani) | 8 : 2 | 2/6/8 : 0/2/2 |
10.01.2019 | Team 2 (Häusler) - Team 6 (Bigler) | 4 : 11 | 0/3/4 : 2/5/11 |
10.01.2019 | |||
17.01.2019 | Team 1 (Ineichen) - Team 6 (Bigler) | 4 : 7 | 0/3/4 : 2/5/7 |
17.01.2019 | Team 4 (Loat) - Team 5 (Mani) | 7 : 8 | 0/4/7 : 2/4/8 |
17.01.2019 | |||
24.01.2019 | Belle Epoque | ||
24.01.2019 | |||
24.01.2019 | |||
31.01.2019 | Team 5 (Mani) - Team 6 (Bigler) | 7 : 7 | 1/5/7 : 1/3/7 |
31.01.2019 | Team 2 (Häusler) - Team 4 (Loat) | 9 : 10 | 0/3/9 : 2/5/10 |
31.01.2019 | |||
***Zwischenrunde*** | |||
07.02.2019 |
Team 6 (Bigler) - Team 3 (Kunz) |
5 : 6 | 0/4/5 : 2/4/6 |
07.02.2019 | Team 5 (Mani) - Team 2 (Häusler) | 5 : 9 | 0/2/5 : 2/5/9 |
07.02.2019 | |||
14.02.2019 | Team 3 (Kunz) - Team 1 (Ineichen) | 7 : 7 | 1/5/7 : 1/3/7 |
14.02.2019 | |||
14.02.2019 | |||
21.02.2019 | Team 6 (Bigler) - Team 1 (Ineichen) | 3 : 8 | 0/3/3 : 2/5/8 |
21.02.2019 |
|||
21.02.2019 | |||
28.02.2019 | Training | ||
28.02.2019 | |||
28.02.2019 | |||
07.03.2019 | Team 2 (Häusler) - Team 4 (Loat) | 7 : 5 | 2/5/7 : 0/3/5 |
07.03.2019 | |||
07.03.2019 | |||
14.03.2019 | Team 5 (Mani) - Team 4 (Loat) | 4 : 7 | 0/4/4 : 2/4/7 |
14.03.2019 | |||
14.03.2019 | |||
*** FINALS *** | |||
21.03.2019 | FINAL: Team 3 (Kunz) - Team 6 (Bigler) | 4 : 10 | 0/3/4 : 2/5/10 |
21.03.2019 | Team 1 (Ineichen) - Team 2 (Häusler) | 7 : 8 | 0/4/7 : 2/4/8 |
21.03.2019 | Team 5 (Mani) - Team 4 (Loat) | 0/4/6 : 2/4/7 | |
* Wurde verschoben |
Rangliste Quali | |||||||||
Rang | Team | Trend | Spiele | Punkt | End | Stein | S | U | N |
1 | Team 6 (Bigler)* | 8 | 11 | 36 | 59 | 5 | 1 |
2 |
|
2 | Team 3 (Kunz)* | 8 | 10 | 32 | 54 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Team 1 (Ineichen)** | 8 | 8 | 35 |
59 |
3 | 2 | 3 | |
4 | Team 2 (Häusler)** | 8 | 8 | 32 | 57 | 4 | 0 | 4 | |
5 | Team 4 (Loat) | 8 | 6 | 26 | 43 | 3 | 0 | 5 | |
6 | Team 5 (Mani) | 8 | 5 | 29 | 43 | 2 | 1 | 5 | |
* | Qualifiziert FINAL | ||||||||
** | Qualifiziert Spiel Rang 3 | ||||||||
Team 1 | Priska Ineichen | ||||||||
Martin Röthlisberger | |||||||||
Erwin Gurtner | |||||||||
Silja Gerber | |||||||||
Team 2 | Ueli Häusler | ||||||||
Sandro Arpagaus | |||||||||
Thea Schindler | |||||||||
Michael Rohr | |||||||||
Team 3 | Yves Kunz | ||||||||
Simone Loat | |||||||||
Oswald Heuer | |||||||||
Heinz Bigler |
|||||||||
Team 4 |
Ernst Loat |
||||||||
Marcus Buschor |
|||||||||
Sarah Roth |
|||||||||
Hulda Loat |
|||||||||
Team 5 | Klaus Mani | ||||||||
Ursula Müller |
|||||||||
Koni Leuenberger |
|||||||||
Toni Keller |
|||||||||
Team 6 |
Stefan Bigler |
||||||||
Ernst Lempen |
|||||||||
Peter Gurtner |
|||||||||
Peter Furrer |
|||||||||
Ersatz | Ursula Kummer | ||||||||